|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ana Malzeme: | Doğal kauçuk ve çelik alüminyum | Ürün Adı: | Havalı Dikme |
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 16.176 kilo | Paket boyutu CM: | 83*20*20cm |
| Konum: | Arka sağ | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| Araba modeli: | Benz S-Serisi (W221) 2005-2012 | Yararlı Yaşam: | Son 80.000 ila 100.000 mil |
| Vurgulamak: | 2213205813 Havalı Süspansiyon Dikmesi,Benz S Sınıfı Havalı Süspansiyon Dikmesi |
||
2213205813 Hava süspansiyonu Benz S-Sınıf 2005-2012 için arka sağ tarafı
Parça numarası
| OEM Hayır. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Aşağıdakilerle uyumluMercedes-Benz
| Yıl | Araba modeli | Düzeltme | Araba Motoru |
| 2007 | S500 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2007 | S550 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2007 | S550 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2007 | S600 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2007 | S65 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2008 | S450 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2008 | S500 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2008 | S550 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2008 | S550 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2008 | S600 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2008 | S600 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2008 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2008 | S65 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2009 | S500 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2009 | S550 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2009 | S550 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2009 | S600 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2009 | S600 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2009 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V12 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2009 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2009 | S65 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2010 | S400 | Hibrit Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRIK/GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2010 | S450 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2010 | S500 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2010 | S500 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2010 | S550 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2010 | S550 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2010 | S600 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2010 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2010 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2010 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2010 | S65 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2009 | S450 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2011 | S400 | Hibrit Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRIK/GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2011 | S450 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2011 | S500 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2011 | S500 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2011 | S550 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2011 | S550 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2011 | S600 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2011 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2011 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2011 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2011 | S65 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2012 | S350 | Temel Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2012 | S350 | Temel Sedan 4 Kapılı | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2012 | S350 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Kapılı | 3.0L 2987CC V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| 2012 | S400 | Hibrit Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRIK/GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2012 | S550 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2012 | S550 | Temel Sedan 4 Kapılı | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2012 | S600 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2012 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2012 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2012 | S65 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2013 | S350 | Temel Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu |
| 2013 | S350 | Temel Sedan 4 Kapılı | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | S350 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Kapılı | 3.0L 2987CC V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | S400 | Hibrit Sedan 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 ELEKTRIK/GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
| 2013 | S550 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | S550 | Temel Sedan 4 Kapılı | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | S600 | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
| 2013 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | S63 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2013 | S65 AMG | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turboşarjlı |
Havalandırma Kemerleri Ne Kadar Sürer?
Yiconton hava yayları normalde 80.000 ila 100.000 mil sürer.Ayrıca size iki yıllık garanti veriyoruz. Garanti süresi içinde ise fabrika ücretsiz teknik desteğimizi sağlayacak ve ürünleri sizin için değiştirecektir.
Kurulumu kolay
Eğer herhangi bir mekanik yeteneğiniz varsa, Air Lift hava yay süspansiyon kitinin kurulumu hızlı ve kolaydır.Bu kolay çünkü Air Lift hava yayları kurulumu için gerekli tüm parçalar kit dahil ve yaklaşık 2 saat veya daha az zaman içinde ortak el aletleri ile kurulabilir.
Ürün test süreci
Üretim sürecimizde birkaç adım vardır:
1. % 100 hammadde denetimi;
2- Üretim sürecinin denetimi;
3Paketlenmeden önce % 100 hava sızıntısı kontrolü;
4Müşteriye göndermeden önce kontrol edin.
Ürün resmi
Fabrika turu
|
Fabrika Gözden Kaçır
|
Kalite Kontrolü Denetimi
|
|
Üretim ekipmanları
|
Ar-Ge Merkezi
|
|
Toplama ve Yapım
|
Vulkanizasyon Mağazası
|
İlgili kişi: Brant
Tel: +86 13005380857